Filmes automotivos
| Película Ônix Automotiva | ||||||||||
| Código | ||||||||||
| Refletiva | ||||||||||
| ONIX 05 | 7 | 18 | 6 | 24,6 | 19,1 | 56,3 | 1 | 0,45 | <2 | 61 |
| ONIX 10 | 12 | 20 | 5 | 24,3 | 19,7 | 56 | 1,06 | 0,45 | <2 | 60 |
| ONIX 20 | 20 | 18 | 8 | 30,8 | 18,8 | 50,4 | 0,99 | 0,5 | <2 | 56 |
| AUTOMOTIVO | ||||||||||
| Linha Profissional (STA) | ||||||||||
| Código | Cor | |||||||||
| STA5CR | CHARCOAL | 5 | 5 | 46 | 8 | 46 | 1.09 | 0.63 | 5 | 40 |
| STA5BKR | PRETO | 5 | 5 | 46 | 8 | 46 | 1.09 | 0.63 | 5 | 40 |
| STA5SR | FUMÊ | 5 | 5 | 46 | 8 | 46 | 1.09 | 0.63 | 5 | 40 |
| STA50GR | VERDE OLIVA | 5 | 5 | 46 | 8 | 46 | 1.09 | 0.63 | 5 | 40 |
| STA20BKR | PRETO | 18 | 5 | 50 | 8 | 42 | 1.09 | 0.74 | 5 | 35 |
| STA20CR | CHARCOAL | 18 | 5 | 50 | 8 | 42 | 1.09 | 0.74 | 5 | 35 |
| STA20SR | FUMÊ | 18 | 5 | 50 | 8 | 42 | 1.09 | 0.74 | 5 | 35 |
| STA200GR | VERDE OLIVA | 18 | 5 | 50 | 8 | 42 | 1.09 | 0.74 | 5 | 35 |
| STA25BR | BRONZE | 25 | 5 | 50 | 8 | 42 | 1.09 | 0.72 | 5 | 37 |
| STA35BKR | PRETO | 35 | 5 | 57 | 8 | 35 | 1.09 | 0.76 | 5 | 34 |
| STA35BLR | AZUL | 35 | 5 | 57 | 8 | 35 | 1.09 | 0.76 | 5 | 34 |
| STA35CR | CHARCOAL | 35 | 5 | 57 | 8 | 35 | 1.09 | 0.76 | 5 | 34 |
| STA35GNR | VERDE | 35 | 5 | 57 | 8 | 35 | 1.09 | 0.76 | 5 | 34 |
| STA35SR | FUMÊ | 35 | 5 | 57 | 8 | 35 | 1.09 | 0.76 | 5 | 34 |
| STA35OGR | VERDE OLIVA | 35 | 5 | 60 | 8 | 32 | 1.09 | 0.80 | 5 | 30 |
| STA50CR | CHARCOAL | 50 | 5 | 60 | 8 | 32 | 1.09 | 0.80 | 5 | 30 |
| STA50GNR | VERDE | 50 | 5 | 60 | 8 | 32 | 1.09 | 0.80 | 5 | 30 |
| STA50SR | FUMÊ | 50 | 5 | 60 | 8 | 32 | 1.09 | 0.80 | 5 | 30 |
| STA50BKR | PRETO | 50 | 5 | 60 | 8 | 32 | 1.09 | 0.80 | 5 | 30 |
| STA500GR | VERDE OLIVA | 50 | 5 | 60 | 8 | 32 | 1.09 | 0.80 | 5 | 30 |
| STA51BLR | AZUL | 50 | 5 | 60 | 8 | 32 | 1.09 | 0.80 | 5 | 30 |
| STA70CR | CHARCOAL | 70 | 5 | 76 | 8 | 21 | 1.09 | 0.90 | 5 | 20 |
| STA70SR | FUMÊ | 70 | 5 | 76 | 8 | 21 | 1.09 | 0.90 | 5 | 20 |
| Linha Premium Platinum (PAR) | ||||||||||
| PAR5CR | CHARCOAL | 8 | 8 | 21 | 17 | 67 | 1.07 | .45 | 1 | 62 |
| PAT5SR | FUMÊ | 0/5 | 60/5 | - | - | - | - | .36/.63 | 1 | 79/40 |
| PAR20BR | BRONZE | 18 | 9 | 27 | 17 | 56 | 1.08 | .50 | 1 | 56 |
| PAR20CR | CHARCOAL | 21 | 8 | 35 | 12 | 53 | 1.10 | .58 | 1 | 48 |
| PAT20SR | FUMÊ | 8/20 | 40/14 | - | - | - | - | .36/.69 | 1 | 70/36 |
| PAN20NR | NEUTRO | 8 | 8 | 35 | 12 | 53 | 1.10 | .58 | 1 | 48 |
| PAR35BR | BRONZE | 35 | 12 | 35 | 17 | 48 | 1.08 | .56 | 1 | 51 |
| PAR35CR | CHARCOAL | 38 | 8 | 35 | 18 | 47 | 1.08 | .63 | 1 | 44 |
| PAN35NR | NEUTRO | 35 | 22 | 35 | 22 | 43 | 1.08 | .54 | 1 | 53 |
| PAR50BR | BRONZE | 55 | 8 | 60 | 8 | 32 | 1.08 | .79 | 1 | 34 |
| PAR50CR | CHARCOAL | 55 | 8 | 59 | 8 | 33 | 1.16 | .78 | 1 | 34 |
| Linha Alta Performance (PAP) | ||||||||||
| PAP20NR | NEUTRO | 24 | 29 | 22 | 26 | 52 | 1.10 | .43 | 1 | 63 |
| PAP35NR | NEUTRO | 35 | 19 | 35 | 17 | 48 | 1.09 | .55 | 1 | 52 |
| PAP50NR | NEUTRO | 48 | 13 | 48 | 12 | 40 | 1.09 | .64 | 1 | 44 |
| PAP60GNR | NEUTRO | 50 | 13 | 48 | 12 | 40 | 1.09 | .64 | 1 | 41 |
| PAP65NR | NEUTRO | 73 | 11 | 67 | 10 | 23 | 1.12 | .84 | 1 | 26 |
| PAP70AGR | NEUTRO | 73 | 11 | 67 | 10 | 23 | 1.12 | .84 | 1 | 26 |
Dados para depósito:
Itau
Agência 0203Conta corrente 25920-5
Bradesco
Agência 0561-4Conta corrente 0003171-2