Filmes de segurança
| PELICULA SEGURANÇA | ||||||||||
| Linha Profissional | ||||||||||
| Código | Cor | |||||||||
| Filme Segurança Incolor | ||||||||||
| PSCLR2 | INCOLOR | 90 | 9 | 85 | 8 | 7 | 1.14 | .99 | 5 | 13 |
| PSCLR4 | INCOLOR | 89 | 9 | 86 | 7 | 7 | 1.14 | .99 | 5 | 14 |
| PSCLR7 | INCOLOR | 89 | 11 | 88 | 10 | 2 | 1.14 | .99 | 5 | 12 |
| PSCLR11 | INCOLOR | 87 | 12 | 88 | 10 | 2 | 1.14 | .99 | 5 | 12 |
| PSCLR15 | INCOLOR | 87 | 12 | 88 | 10 | 2 | 1.14 | .99 | 5 | 12 |
| Película Segurança Color | ||||||||||
| PSR20SIR8 | PRATA | 48 | 13 | 48 | 12 | 40 | 1.01 | .64 | 1 | 44 |
| PSR20SIR4 | PRATA | 15 | 60 | 12 | 55 | 33 | 1.01 | 0.25 | 1 | 78 |
| PS20NR8 | NEUTRO | 24 | 29 | 22 | 26 | 52 | 1.06 | 0.43 | 1 | 63 |
| PSR30BR4 | BRONZE | 18 | 12 | 21 | 22 | 57 | 1.00 | 0.43 | 1 | 63 |
| PSR30GR4 | CINZA | 21 | 12 | 23 | 23 | 54 | 1.00 | 0.43 | 1 | 62 |
| PS35NR4 | NEUTRO | 33 | 19 | 35 | 17 | 48 | 1.01 | 0.55 | 1 | 52 |
| PS35NR8 | NEUTRO | 48 | 13 | 48 | 12 | 40 | 1.01 | 0.64 | 1 | 44 |
| PS50NR4 | NEUTRO | 48 | 13 | 48 | 12 | 40 | 1.01 | 0.64 | 1 | 44 |
| PS50NR8 | NEUTRO | 48 | 13 | 48 | 12 | 40 | 1.01 | 0.64 | 1 | 44 |
| PSA35CR4 | CHARCOAL | 33 | 19 | 35 | 17 | 48 | 1.01 | 0.55 | 1 | 52 |
| PSA50CR4 | CHARCOAL | 48 | 13 | 48 | 12 | 40 | 1.01 | 0.54 | 1 | 44 |
Dados para depósito:
Itau
Agência 0203Conta corrente 25920-5
Bradesco
Agência 0561-4Conta corrente 0003171-2